Fußball-Europameisterschaft 2012 in Polen und der Ukraine

Qualifikation

An der Fußball-Europameisterschaft 2012 werden 16 Nationalmannschaften der Mitgliedsländer der UEFA teilnehmen. Da die Gastgeberländer Polen und die Ukraine automatisch qualifiziert sind, kämpfen in der Qualifikation 51 Länder um die verbliebenen 14 Startplätze.

Direkt für die Endrunde qualifizieren sich die Gruppensieger sowie der beste Gruppenzweite. Die acht verbliebenen Gruppenzweiten ermitteln in vier Play-off-Spielen die restlichen Endrundenteilnehmer.

Direkt qualifiziert für die Europameisterschaft 2012 in Polen und der Ukraine haben sich somit Deutschland, Italien, Spanien, die Niederlande, England, Dänemark, Frankreich, Griechenland, Russland und Schweden als bester Gruppenzweiter, sowie die beiden Gastgeberländer Polen und die Ukraine.

Playoffs

In den Playoffs am 11. und 12. November (Hinspiele) und 15. November 2011 (Rückspiele) setzten sich Irland, Portugal, Tschechien und Kroatien durch!!!

Europäische Zone / UEFA

Gruppe A
Pl. Team Sp. S U N Tore Pkt.
1 Deutschland 10 10 0 0 34:7 30
2 Türkei 10 5 2 3 13:11 17
3 Belgien 10 4 3 3 21:15 15
4 Österreich 10 3 3 4 16:17 12
5 Aserbaidschan 10 2 1 7 10:26 7
6 Kasachstan 10 1 1 8 6:24 4
Deutschlands Qualifikationsprogramm
03.09.2010 Brüssel Belgien - Deutschland 0:1 (0:0)
07.09.2010 Köln Deutschland - Aserbaidschan 6:1 (3:0)
08.10.2010 Berlin Deutschland - Türkei 3:0 (1:0)
12.10.2010 Astana Kasachstan - Deutschland 0:3 (0:0)
25.03.2011 Kaiserslautern Deutschland - Kasachstan 4:0 (3:0)
03.06.2011 Wien Österreich - Deutschland 1:2 (0:1)
07.06.2011 Baku Aserbaidschan - Deutschland 1:3 (0:2)
02.09.2011 Gelsenkirchen Deutschland - Österreich 6:2 (3:1)
07.10.2011 Istanbul Türkei - Deutschland 1:3 (0:1)
11.10.2011 Düsseldorf Deutschland - Belgien 3:1 (2:0)
Gruppe B
Pl. Team Sp. S U N Tore Pkt.
1 Russland 10 7 2 1 17:4 23
2 Irland 10 6 3 1 15:7 21
3 Armenien 10 5 2 3 22:10 17
4 Slowakei 10 4 3 3 7:10 15
5 Mazedonien 10 2 2 6 8:14 8
6 Andorra 10 0 0 10 1:25 0
Gruppe C
Pl. Team Sp. S U N Tore Pkt.
1 Italien 10 8 2 0 20:2 26
2 Estland 10 5 1 4 15:14 16
3 Serbien 10 4 3 3 13:12 15
4 Slowenien 10 4 2 4 11:7 14
5 Nordirland 10 2 3 5 9:13 9
6 Färöer 10 1 1 8 6:26 4
Gruppe D
Pl. Team Sp. S U N Tore Pkt.
1 Frankreich 10 6 3 1 15:4 21
2 Bosnien & Herzegowina 10 6 2 2 17:8 20
3 Rumänien 10 3 5 2 13:9 14
4 Weißrussland 10 3 4 3 8:7 13
5 Albanien 10 2 3 5 7:14 9
6 Luxemburg 10 1 1 8 3:21 4
Gruppe E
Pl. Team Sp. S U N Tore Pkt.
1 Niederlande 10 9 0 1 37:8 27
2 Schweden 10 8 0 2 31:11 24
3 Ungarn 10 6 1 3 22:14 19
4 Finnland 10 3 1 6 16:16 10
5 Moldawien 10 3 0 7 12:16 9
6 San Marino 10 0 0 10 0:53 0
Gruppe F
Pl. Team Sp. S U N Tore Pkt.
1 Griechenland 10 7 3 0 14:5 24
2 Kroatien 10 7 1 2 18:7 22
3 Israel 10 5 1 4 13:11 16
4 Lettland 10 3 2 5 9:12 11
5 Georgien 10 2 2 4 7:9 10
6 Malta 10 0 1 9 4:21 1
Gruppe G
Pl. Team Sp. S U N Tore Pkt.
1 England 8 5 3 0 17:5 18
2 Montenegro 8 3 3 2 7:7 12
3 Schweiz 8 3 2 3 12:10 11
4 Wales 8 3 0 5 6:10 9
5 Bulgarien 8 1 2 5 3:13 5
Gruppe H
Pl. Team Sp. S U N Tore Pkt.
1 Dänemark 8 1 1 1 15:6 19
2 Portugal 8 5 1 2 21:12 16
3 Norwegen 8 5 1 2 10:7 16
4 Island 8 1 1 6 6:14 4
5 Zypern 8 0 2 6 7:20 2
Gruppe I
Pl. Team Sp. S U N Tore Pkt.
1 Spanien 8 8 0 0 26:6 24
2 Tschechien 8 4 1 3 12:8 13
3 Schottland 8 3 2 3 9:10 11
4 Litauen 8 1 2 5 4:13 5
5 Liechtenstein 8 1 1 6 3:17 4

Literatur bei Amazon

Neueste Blogposts


Neueste Quizfragen



Nicht das Richtige gefunden?